AlphaDesk

Strategies

V5 Paper Trading ↳ Trade History V6 Adaptive ↳ Trade History V7 Multi-Factor ↳ Trade History V8E Enhanced ↳ Trade History VRP Harvester Golden Paper ↳ Trade History

Tools

Portfolio Health Leaderboard Golden Opportunities Warren Buffett Analyst

Golden Scanner — Trade Breakdown

Complete history of all closed trades with full cost breakdown

Total Trades
19
Wins
10
Losses
9
Win Rate
52.6%
Gross P&L
₹+4,281
Total Charges
₹8,586
Est. STCG Liability
₹0
Net Realized P&L
₹-4,305
# Stock Entry Date Exit Date Days Shares Buy Price Sell Price Buy Cost Sell Value Gross P&L P&L % Buy Chg Sell Chg Net P&L Reason
1 NESTLEIND 2026-05-25 2026-05-29 4d 140 ₹1,430.00 ₹1,431.40 ₹200,200 ₹200,396 ₹+196 +0.10% ₹0 ₹0 ₹-268 rsi_recovery
2 DRREDDY 2026-05-25 2026-06-09 15d 152 ₹1,320.00 ₹1,277.00 ₹200,640 ₹194,104 ₹-6,536 -3.26% ₹0 ₹0 ₹-6,994 max_hold_days
3 LTM 2026-05-25 2026-06-09 15d 49 ₹4,000.00 ₹3,995.90 ₹196,000 ₹195,799 ₹-201 -0.10% ₹0 ₹0 ₹-655 max_hold_days
4 BHARTIARTL 2026-05-25 2026-06-09 15d 106 ₹1,892.50 ₹1,837.00 ₹200,605 ₹194,722 ₹-5,883 -2.93% ₹0 ₹0 ₹-6,341 max_hold_days
5 COFORGE 2026-05-25 2026-06-09 15d 144 ₹1,398.00 ₹1,439.90 ₹201,312 ₹207,346 ₹+6,034 +3.00% ₹0 ₹0 ₹+5,561 max_hold_days
6 HDFCAMC 2026-06-01 2026-06-10 9d 72 ₹2,687.50 ₹2,503.30 ₹193,500 ₹180,238 ₹-13,262 -6.85% ₹0 ₹0 ₹-13,697 stop_loss
7 NATIONALUM 2026-06-10 2026-06-15 5d 518 ₹383.10 ₹381.70 ₹198,446 ₹197,721 ₹-725 -0.37% ₹0 ₹0 ₹-1,184 rsi_recovery
8 INDUSTOWER 2026-06-10 2026-06-15 5d 458 ₹416.80 ₹426.10 ₹190,894 ₹195,154 ₹+4,259 +2.23% ₹0 ₹0 ₹+3,812 rsi_recovery
9 BAJAJ-AUTO 2026-06-10 2026-06-15 5d 18 ₹10,229.00 ₹10,164.00 ₹184,122 ₹182,952 ₹-1,170 -0.64% ₹0 ₹0 ₹-1,597 rsi_recovery
10 NESTLEIND 2026-06-16 2026-06-16 0d 138 ₹1,375.40 ₹1,375.40 ₹189,805 ₹189,805 ₹+0 +0.00% ₹0 ₹0 ₹-440 rsi_recovery
11 COALINDIA 2026-06-11 2026-06-18 7d 418 ₹451.00 ₹456.00 ₹188,518 ₹190,608 ₹+2,090 +1.11% ₹0 ₹0 ₹+1,650 rsi_recovery
12 MARICO 2026-06-16 2026-06-19 3d 237 ₹810.00 ₹820.40 ₹191,970 ₹194,435 ₹+2,465 +1.28% ₹0 ₹0 ₹+2,017 rsi_recovery
13 OFSS 2026-06-10 2026-06-23 13d 20 ₹9,701.50 ₹9,720.00 ₹194,030 ₹194,400 ₹+370 +0.19% ₹0 ₹0 ₹-80 max_hold_days
14 COFORGE 2026-06-16 2026-06-24 8d 139 ₹1,419.90 ₹1,478.10 ₹197,366 ₹205,456 ₹+8,090 +4.10% ₹0 ₹0 ₹+7,624 rsi_recovery
15 ZYDUSLIFE 2026-06-16 2026-06-30 14d 179 ₹1,088.90 ₹1,122.20 ₹194,913 ₹200,874 ₹+5,961 +3.06% ₹0 ₹0 ₹+5,503 max_hold_days
16 NATIONALUM 2026-06-19 2026-06-30 11d 530 ₹365.90 ₹342.00 ₹193,927 ₹181,260 ₹-12,667 -6.53% ₹0 ₹0 ₹-13,104 stop_loss
17 OBEROIRLTY 2026-06-23 2026-07-01 8d 118 ₹1,690.00 ₹1,783.00 ₹199,420 ₹210,394 ₹+10,974 +5.50% ₹0 ₹0 ₹+10,501 rsi_recovery
18 ICICIAMC 2026-06-24 2026-07-07 13d 57 ₹3,390.10 ₹3,299.20 ₹193,236 ₹188,054 ₹-5,181 -2.68% ₹0 ₹0 ₹-5,624 max_hold_days
19 HDFCAMC 2026-06-25 2026-07-08 13d 73 ₹2,638.80 ₹2,768.50 ₹192,632 ₹202,100 ₹+9,468 +4.92% ₹0 ₹0 ₹+9,011 max_hold_days
TOTALS: ₹+4,281 ₹8,586 ₹-4,305

Charges = STT (0.1%) + Brokerage (₹20/0.03%) + GST (18%) + Exchange + SEBI + Stamp (buy only). STCG = 20% tax on net cumulative gains (losses offset gains per Indian tax law). Net P&L = Gross P&L − Charges − STCG.